Comprende este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades locales o sus Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. En general, serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las Entidades locales.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 27,24% | 585.003,2 € |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso ... | 30,31% | 651.095,99 € |
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,26% | 27.000 € |
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv... | 28,81% | 618.849,91 € |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 12,38% | 265.950,55 € |
No hay distribución asociada a esta partida.