Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Terrenys i béns naturals | 28,60% | 12.615,06 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 2,18% | 961,66 € |
Elements de transport | 1,36% | 600 € |
Mobiliari | 40,65% | 17.928,07 € |
Equips per a processos d'informació | 27,21% | 12.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.