Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 19,22% | 8.327,1 € |
Elements de transport | 20,77% | 9.000 € |
Mobiliari | 9,23% | 4.000 € |
Equips per a processos d'informació | 41,54% | 18.000 € |
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis | 9,23% | 4.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.