En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 29 octubre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 1.307.496,77 € | 9,08% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.488.113,51 € | 10,33% | |
Habitatge i urbanisme | 555.620,11 € | 3,86% | ||
Benestar comunitari | 3.224.798,40 € | 22,40% | ||
Medi ambient | 571.696,34 € | 3,97% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 451.409,87 € | 3,13% | |
Foment de l'ocupació | 370.955,49 € | 2,58% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Educació | 337.301,52 € | 2,34% | |
Cultura | 1.409.365,20 € | 9,79% | ||
Esport | 895.942,57 € | 6,22% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 10.831,19 € | 0,08% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 48.423,13 € | 0,34% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 578.375,90 € | 4,02% | |
Serveis de caràcter general | 2.262.422,31 € | 15,71% | ||
Administració financera i tributària | 804.829,61 € | 5,59% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 81.625,85 € | 0,57% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 octubre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 5.890.896,87 € | 351,95 € | 40,91 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.767.931,96 € | 344,60 € | 40,06 % | |
Despeses financeres | 214.657,79 € | 12,82 € | 1,49 % | |
Transferències corrents | 957.199,32 € | 57,19 € | 6,65 % | |
Inversions reals | 471.682,85 € | 28,18 € | 3,28 % | |
Actius financers | 4.000,00 € | 0,24 € | 0,03 % | |
Passius financers | 1.092.838,98 € | 65,29 € | 7,59 % | |
Total | 14.399.207,77 € | 860,27 € |