En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 29 octubre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 1.314.683,00 € | 9,92% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.414.984,00 € | 10,67% | |
Habitatge i urbanisme | 403.009,00 € | 3,04% | ||
Benestar comunitari | 2.838.316,00 € | 21,41% | ||
Medi ambient | 442.274,00 € | 3,34% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 435.189,00 € | 3,28% | |
Foment de l'ocupació | 344.076,00 € | 2,60% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Educació | 408.332,00 € | 3,08% | |
Cultura | 1.060.944,00 € | 8,00% | ||
Esport | 859.394,00 € | 6,48% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 19.767,00 € | 0,15% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 40.153,00 € | 0,30% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 506.935,00 € | 3,82% | |
Serveis de caràcter general | 3.168.282,00 € | 23,90% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 octubre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 5.702.703,00 € | 334,25 € | 43,02 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.211.740,00 € | 305,48 € | 39,32 % | |
Despeses financeres | 206.357,00 € | 12,10 € | 1,56 % | |
Transferències corrents | 764.986,00 € | 44,84 € | 5,77 % | |
Inversions reals | 258.226,00 € | 15,14 € | 1,95 % | |
Actius financers | 4.000,00 € | 0,23 € | 0,03 % | |
Passius financers | 1.108.326,00 € | 64,96 € | 8,36 % | |
Total | 13.256.338,00 € | 777,00 € |