En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 21 maig 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 1.172.863,76 € | 9,08% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.419.847,00 € | 10,99% | |
Habitatge i urbanisme | 686.529,55 € | 5,31% | ||
Benestar comunitari | 2.639.638,04 € | 20,43% | ||
Medi ambient | 475.598,00 € | 3,68% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 449.798,00 € | 3,48% | |
Foment de l'ocupació | 177.000,00 € | 1,37% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Educació | 407.555,00 € | 3,15% | |
Cultura | 1.114.885,00 € | 8,63% | ||
Esport | 972.659,11 € | 7,53% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 113.523,00 € | 0,88% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 38.157,00 € | 0,30% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 470.632,00 € | 3,64% | |
Serveis de caràcter general | 1.893.669,45 € | 14,66% | ||
Administració financera i tributària | 819.010,50 € | 6,34% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 67.089,00 € | 0,52% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 21 maig 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 8.180.074,67 € | 466,71 € | 58,19 % | |
Impostos indirectes | 84.866,21 € | 4,84 € | 0,60 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.816.241,12 € | 160,68 € | 20,03 % | |
Transferències corrents | 2.676.894,08 € | 152,73 € | 19,04 % | |
Ingressos patrimonials | 209.629,54 € | 11,96 € | 1,49 % | |
Transferències de capital | 89.125,10 € | 5,09 € | 0,63 % | |
Total | 14.056.830,72 € | 802,01 € |