En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 21 maig 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 943.564,00 € | 7,06% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.474.149,00 € | 11,03% | |
Habitatge i urbanisme | 466.720,00 € | 3,49% | ||
Benestar comunitari | 2.733.964,00 € | 20,46% | ||
Medi ambient | 544.067,00 € | 4,07% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 499.535,00 € | 3,74% | |
Foment de l'ocupació | 197.000,00 € | 1,47% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Educació | 458.724,00 € | 3,43% | |
Cultura | 1.171.993,00 € | 8,77% | ||
Esport | 998.828,00 € | 7,47% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 113.455,00 € | 0,85% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 38.183,00 € | 0,29% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 494.023,00 € | 3,70% | |
Serveis de caràcter general | 2.358.439,00 € | 17,65% | ||
Administració financera i tributària | 803.872,00 € | 6,02% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 67.089,00 € | 0,50% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 21 maig 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 5.176.405,00 € | 295,78 € | 38,74 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 6.047.371,00 € | 345,54 € | 45,25 % | |
Despeses financeres | 163.123,00 € | 9,32 € | 1,22 % | |
Transferències corrents | 818.565,00 € | 46,77 € | 6,13 % | |
Inversions reals | 373.700,00 € | 21,35 € | 2,80 % | |
Actius financers | 4.000,00 € | 0,23 € | 0,03 % | |
Passius financers | 780.441,00 € | 44,59 € | 5,84 % | |
Total | 13.363.605,00 € | 763,59 € |