En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 31 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 943.564,00 € | 7,06% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.474.149,00 € | 11,03% | |
Habitatge i urbanisme | 466.720,00 € | 3,49% | ||
Benestar comunitari | 2.733.964,00 € | 20,46% | ||
Medi ambient | 544.067,00 € | 4,07% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 499.535,00 € | 3,74% | |
Foment de l'ocupació | 197.000,00 € | 1,47% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Educació | 458.724,00 € | 3,43% | |
Cultura | 1.171.993,00 € | 8,77% | ||
Esport | 998.828,00 € | 7,47% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 113.455,00 € | 0,85% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 38.183,00 € | 0,29% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 494.023,00 € | 3,70% | |
Serveis de caràcter general | 2.358.439,00 € | 17,65% | ||
Administració financera i tributària | 803.872,00 € | 6,02% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 67.089,00 € | 0,50% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 31 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 8.275.337,00 € | 472,85 € | 57,36 % | |
Impostos indirectes | 63.233,00 € | 3,61 € | 0,44 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.349.658,00 € | 134,26 € | 16,29 % | |
Transferències corrents | 3.244.284,00 € | 185,38 € | 22,49 % | |
Ingressos patrimonials | 280.796,00 € | 16,04 € | 1,95 % | |
Transferències de capital | 212.660,00 € | 12,15 € | 1,47 % | |
Total | 14.425.968,00 € | 824,29 € |