En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 31 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 212.483,00 € | 1,67% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.473.036,00 € | 11,57% | |
Habitatge i urbanisme | 469.804,00 € | 3,69% | ||
Benestar comunitari | 1.918.481,00 € | 15,07% | ||
Medi ambient | 1.171.991,00 € | 9,21% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 546.055,00 € | 4,29% | |
Foment de l'ocupació | 247.000,00 € | 1,94% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Educació | 450.926,00 € | 3,54% | |
Cultura | 1.120.238,00 € | 8,80% | ||
Esport | 901.459,00 € | 7,08% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 114.012,00 € | 0,90% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 38.185,00 € | 0,30% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 486.206,00 € | 3,82% | |
Serveis de caràcter general | 3.577.891,00 € | 28,11% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 31 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 212.483,00 € | 12,19 € | 1,67 % | |
Serveis públics bàsics | 5.033.312,00 € | 288,67 € | 39,55 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 793.055,00 € | 45,48 € | 6,23 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 2.472.623,00 € | 141,81 € | 19,43 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 152.197,00 € | 8,73 € | 1,20 % | |
Actuacions de caràcter general | 4.064.097,00 € | 233,09 € | 31,93 % | |
Total | 12.727.767,00 € | 729,97 € |
Exemples: