En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 02 març 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 75.000,00 € | 0,56% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.585.586,00 € | 11,83% | |
| Habitatge i urbanisme | 429.273,00 € | 3,20% | ||
| Benestar comunitari | 2.112.077,00 € | 15,76% | ||
| Medi ambient | 1.325.766,00 € | 9,89% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 574.241,00 € | 4,28% | |
| Foment de l'ocupació | 294.891,00 € | 2,20% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Educació | 911.077,00 € | 6,80% | |
| Cultura | 869.720,00 € | 6,49% | ||
| Esport | 1.446.769,00 € | 10,79% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 107.558,00 € | 0,80% | |
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 38.390,00 € | 0,29% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 456.459,00 € | 3,41% | |
| Serveis de caràcter general | 2.103.939,93 € | 15,70% | ||
| Administració financera i tributària | 1.006.354,00 € | 7,51% | ||
| Transferències a altres administracions públiques | 67.089,00 € | 0,50% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 02 març 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Impostos directes | 8.251.166,29 € | 469,06 € | 56,35 % | |
| Impostos indirectes | 110.455,75 € | 6,28 € | 0,75 % | |
| Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.339.297,43 € | 132,98 € | 15,98 % | |
| Transferències corrents | 3.705.259,87 € | 210,63 € | 25,31 % | |
| Ingressos patrimonials | 235.417,00 € | 13,38 € | 1,61 % | |
| Total | 14.641.596,34 € | 832,33 € |