En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 29 octubre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 75.000,00 € | 0,56% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.585.586,00 € | 11,83% | |
Habitatge i urbanisme | 429.273,00 € | 3,20% | ||
Benestar comunitari | 2.112.077,00 € | 15,76% | ||
Medi ambient | 1.325.766,00 € | 9,89% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 574.241,00 € | 4,28% | |
Foment de l'ocupació | 294.891,00 € | 2,20% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Educació | 911.077,00 € | 6,80% | |
Cultura | 869.720,00 € | 6,49% | ||
Esport | 1.446.769,00 € | 10,79% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 107.558,00 € | 0,80% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 38.390,00 € | 0,29% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 456.459,00 € | 3,41% | |
Serveis de caràcter general | 2.103.939,93 € | 15,70% | ||
Administració financera i tributària | 1.006.354,00 € | 7,51% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 67.089,00 € | 0,50% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 octubre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 5.333.936,00 € | 303,22 € | 39,79 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 6.235.752,00 € | 354,49 € | 46,52 % | |
Despeses financeres | 75.000,00 € | 4,26 € | 0,56 % | |
Transferències corrents | 887.499,00 € | 50,45 € | 6,62 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 768.002,93 € | 43,66 € | 5,73 % | |
Inversions reals | 100.000,00 € | 5,68 € | 0,75 % | |
Actius financers | 4.000,00 € | 0,23 € | 0,03 % | |
Total | 13.404.189,93 € | 761,99 € |