En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 02 març 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 75.000,00 € | 0,57% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.598.872,00 € | 12,06% | |
Habitatge i urbanisme | 548.218,00 € | 4,14% | ||
Benestar comunitari | 2.170.023,00 € | 16,37% | ||
Medi ambient | 1.301.606,00 € | 9,82% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 576.642,00 € | 4,35% | |
Foment de l'ocupació | 273.891,00 € | 2,07% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Educació | 800.753,00 € | 6,04% | |
Cultura | 844.363,00 € | 6,37% | ||
Esport | 1.477.094,00 € | 11,14% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 110.027,00 € | 0,83% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 38.465,00 € | 0,29% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 452.414,00 € | 3,41% | |
Serveis de caràcter general | 2.010.485,00 € | 15,17% | ||
Administració financera i tributària | 909.502,00 € | 6,86% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 67.089,00 € | 0,51% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 02 març 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 5.548.910,00 € | 312,44 € | 41,86 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 5.842.839,00 € | 328,99 € | 44,08 % | |
Despeses financeres | 75.000,00 € | 4,22 € | 0,57 % | |
Transferències corrents | 1.063.695,00 € | 59,89 € | 8,03 % | |
Fons de contingència i altres imprevistos | 620.000,00 € | 34,91 € | 4,68 % | |
Inversions reals | 100.000,00 € | 5,63 € | 0,75 % | |
Actius financers | 4.000,00 € | 0,23 € | 0,03 % | |
Total | 13.254.444,00 € | 746,31 € |