En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 21 maig 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 75.000,00 € | 0,57% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.598.872,00 € | 12,06% | |
Habitatge i urbanisme | 548.218,00 € | 4,14% | ||
Benestar comunitari | 2.170.023,00 € | 16,37% | ||
Medi ambient | 1.301.606,00 € | 9,82% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 576.642,00 € | 4,35% | |
Foment de l'ocupació | 273.891,00 € | 2,07% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Educació | 800.753,00 € | 6,04% | |
Cultura | 844.363,00 € | 6,37% | ||
Esport | 1.477.094,00 € | 11,14% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 110.027,00 € | 0,83% | |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 38.465,00 € | 0,29% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 452.414,00 € | 3,41% | |
Serveis de caràcter general | 2.010.485,00 € | 15,17% | ||
Administració financera i tributària | 909.502,00 € | 6,86% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 67.089,00 € | 0,51% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 21 maig 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 8.305.824,29 € | 467,67 € | 55,95 % | |
Impostos indirectes | 220.201,04 € | 12,40 € | 1,48 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.255.098,47 € | 126,98 € | 15,19 % | |
Transferències corrents | 3.843.495,70 € | 216,41 € | 25,89 % | |
Ingressos patrimonials | 219.808,54 € | 12,38 € | 1,48 % | |
Total | 14.844.428,04 € | 835,83 € |