En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 31 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 75.000,00 € | 0,55% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.636.093,00 € | 12,01% | |
Habitatge i urbanisme | 462.982,00 € | 3,40% | ||
Benestar comunitari | 2.057.073,00 € | 15,10% | ||
Medi ambient | 1.539.403,00 € | 11,30% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 568.459,00 € | 4,17% | |
Foment de l'ocupació | 261.719,00 € | 1,92% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Educació | 880.433,00 € | 6,46% | |
Cultura | 836.499,00 € | 6,14% | ||
Esport | 1.484.323,00 € | 10,90% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 100.609,00 € | 0,74% | |
Transport públic | 20.000,00 € | 0,15% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 39.202,00 € | 0,29% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 505.753,00 € | 3,71% | |
Serveis de caràcter general | 2.112.978,00 € | 15,51% | ||
Administració financera i tributària | 970.941,00 € | 7,13% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 68.000,00 € | 0,50% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 31 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 8.310.975,57 € | 455,77 € | 53,13 % | |
Impostos indirectes | 355.534,38 € | 19,50 € | 2,27 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.604.270,75 € | 142,82 € | 16,65 % | |
Transferències corrents | 4.143.964,88 € | 227,25 € | 26,49 % | |
Ingressos patrimonials | 228.475,71 € | 12,53 € | 1,46 % | |
Total | 15.643.221,29 € | 857,87 € |