En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 11 febrer 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 75.000,00 € | 0,51% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.924.564,57 € | 13,08% | |
Habitatge i urbanisme | 544.325,00 € | 3,70% | ||
Benestar comunitari | 2.788.233,99 € | 18,95% | ||
Medi ambient | 1.845.880,89 € | 12,55% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 748.929,18 € | 5,09% | |
Foment de l'ocupació | 265.999,00 € | 1,81% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 20.000,00 € | 0,14% | |
Educació | 961.359,67 € | 6,53% | ||
Cultura | 1.076.370,30 € | 7,32% | ||
Esport | 1.309.134,49 € | 8,90% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 112.759,49 € | 0,77% | |
Transport públic | 24.000,00 € | 0,16% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 41.398,37 € | 0,28% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 493.671,00 € | 3,36% | |
Serveis de caràcter general | 1.461.206,48 € | 9,93% | ||
Administració financera i tributària | 927.194,00 € | 6,30% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 91.826,88 € | 0,62% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 11 febrer 2025.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Impostos directes | 8.621.007,53 € | 469,50 € | 53,21 % | |
Impostos indirectes | 513.568,55 € | 27,97 € | 3,17 % | |
Taxes, preus públics i altres ingressos | 2.457.201,71 € | 133,82 € | 15,17 % | |
Transferències corrents | 4.379.591,38 € | 238,51 € | 27,03 % | |
Ingressos patrimonials | 230.455,90 € | 12,55 € | 1,42 % | |
Total | 16.201.825,07 € | 882,36 € |