En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 29 octubre 2023.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 75.000,00 € | 0,51% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 1.924.564,57 € | 13,08% | |
Habitatge i urbanisme | 544.325,00 € | 3,70% | ||
Benestar comunitari | 2.788.233,99 € | 18,95% | ||
Medi ambient | 1.845.880,89 € | 12,55% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 748.929,18 € | 5,09% | |
Foment de l'ocupació | 265.999,00 € | 1,81% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 20.000,00 € | 0,14% | |
Educació | 961.359,67 € | 6,53% | ||
Cultura | 1.076.370,30 € | 7,32% | ||
Esport | 1.309.134,49 € | 8,90% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 112.759,49 € | 0,77% | |
Transport públic | 24.000,00 € | 0,16% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 41.398,37 € | 0,28% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 493.671,00 € | 3,36% | |
Serveis de caràcter general | 1.461.206,48 € | 9,93% | ||
Administració financera i tributària | 927.194,00 € | 6,30% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 91.826,88 € | 0,62% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 29 octubre 2023.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | 75.000,00 € | 4,11 € | 0,51 % | |
Serveis públics bàsics | 7.103.004,45 € | 389,53 € | 48,28 % | |
Actuacions de protecció i promoció social | 1.014.928,18 € | 55,66 € | 6,90 % | |
Producció de béns públics de caràcter preferent | 3.366.864,46 € | 184,64 € | 22,89 % | |
Actuacions de caràcter econòmic | 178.157,86 € | 9,77 € | 1,21 % | |
Actuacions de caràcter general | 2.973.898,36 € | 163,09 € | 20,21 % | |
Total | 14.711.853,31 € | 801,21 € |