En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 31 juliol 2024.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
Deute públic | Deute públic | 405.890,72 € | 2,48% | |
Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.009.956,85 € | 12,30% | |
Habitatge i urbanisme | 726.489,00 € | 4,44% | ||
Benestar comunitari | 2.502.431,78 € | 15,31% | ||
Medi ambient | 2.086.760,29 € | 12,77% | ||
Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 919.331,52 € | 5,62% | |
Foment de l'ocupació | 274.860,00 € | 1,68% | ||
Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 115.000,00 € | 0,70% | |
Educació | 1.057.045,44 € | 6,47% | ||
Cultura | 1.074.897,81 € | 6,58% | ||
Esport | 1.417.240,49 € | 8,67% | ||
Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 314.691,00 € | 1,93% | |
Transport públic | 35.090,00 € | 0,21% | ||
Altres actuacions de caràcter econòmic | 73.804,34 € | 0,45% | ||
Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 526.915,00 € | 3,22% | |
Serveis de caràcter general | 1.696.169,44 € | 10,38% | ||
Administració financera i tributària | 971.433,00 € | 5,94% | ||
Transferències a altres administracions públiques | 137.309,46 € | 0,84% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 31 juliol 2024.
Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
---|---|---|---|---|
Despeses de personal | 7.333.050,00 € | 400,67 € | 44,86 % | |
Despeses corrents en béns i serveis | 6.921.084,79 € | 378,16 € | 42,34 % | |
Despeses financeres | 144.649,14 € | 7,90 € | 0,88 % | |
Transferències corrents | 1.324.402,14 € | 72,36 € | 8,10 % | |
Inversions reals | 618.130,07 € | 33,77 € | 3,78 % | |
Actius financers | 4.000,00 € | 0,22 € | 0,02 % | |
Total | 16.345.316,14 € | 893,09 € |