En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant
Última actualització: 02 març 2025.
Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.
| Categoria nivell 1 | Categoria nivell 2 | Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|---|---|
| Deute públic | Deute públic | 405.890,72 € | 2,40% | |
| Serveis públics bàsics | Seguretat i mobilitat ciutadana | 2.064.158,84 € | 12,19% | |
| Habitatge i urbanisme | 772.226,83 € | 4,56% | ||
| Benestar comunitari | 2.533.872,22 € | 14,96% | ||
| Medi ambient | 2.039.839,21 € | 12,04% | ||
| Actuacions de protecció i promoció social | Serveis socials i promoció social | 1.147.483,33 € | 6,77% | |
| Foment de l'ocupació | 283.311,29 € | 1,67% | ||
| Producció de béns públics de caràcter preferent | Sanitat | 40.000,00 € | 0,24% | |
| Educació | 1.097.582,76 € | 6,48% | ||
| Cultura | 1.242.662,47 € | 7,34% | ||
| Esport | 1.427.916,53 € | 8,43% | ||
| Actuacions de caràcter econòmic | Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 295.995,31 € | 1,75% | |
| Transport públic | 35.090,00 € | 0,21% | ||
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 75.288,04 € | 0,44% | ||
| Actuacions de caràcter general | Òrgans de govern | 546.612,48 € | 3,23% | |
| Serveis de caràcter general | 1.788.053,26 € | 10,56% | ||
| Administració financera i tributària | 1.019.186,07 € | 6,02% | ||
| Transferències a altres administracions públiques | 122.887,64 € | 0,73% |
Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 02 març 2025.
| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 7.708.615,54 € | 415,69 € | 45,51 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 7.194.375,07 € | 387,96 € | 42,47 % | |
| Despeses financeres | 142.318,14 € | 7,67 € | 0,84 % | |
| Transferències corrents | 1.136.176,81 € | 61,27 € | 6,71 % | |
| Inversions reals | 652.571,44 € | 35,19 € | 3,85 % | |
| Transferències de capital | 100.000,00 € | 5,39 € | 0,59 % | |
| Actius financers | 4.000,00 € | 0,22 € | 0,02 % | |
| Total | 16.938.057,00 € | 913,40 € |